【资料图】
2023年5月22日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.38 亿元、10.24 亿元、8.69 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.87 亿元、13.00 亿元、9.57 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.38 亿元 | +1.49 亿元 |
美团-W(03690) | 10.24 亿元 | +2.88 亿元 |
盈富基金(02800) | 8.69 亿元 | -8.68 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 5.30 亿元 | -4.68 亿元 |
建设银行(00939) | 5.19 亿元 | -1.61 亿元 |
中国移动(00941) | 4.98 亿元 | +1.86 亿元 |
兖矿能源(01171) | 3.76 亿元 | -1611.93 万元 |
中国神华(01088) | 3.34 亿元 | +2829.40 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.28 亿元 | -4392.97 万元 |
中芯国际(00981) | 2.76 亿元 | +5861.20 万元 |
关键词: