(资料图)
据伦敦2023年8月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报56450吨增加25吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 56450 | 25 | 08-18 |
铝 | 483550 | -3550 | 08-18 |
铜 | 92200 | 800 | 08-18 |
锌 | 145975 | 3200 | 08-18 |
锡 | 6090 | 55 | 08-18 |
镍 | 37038 | -72 | 08-18 |
关键词:
(资料图)
据伦敦2023年8月18日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报56450吨增加25吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 56450 | 25 | 08-18 |
铝 | 483550 | -3550 | 08-18 |
铜 | 92200 | 800 | 08-18 |
锌 | 145975 | 3200 | 08-18 |
锡 | 6090 | 55 | 08-18 |
镍 | 37038 | -72 | 08-18 |
关键词: