(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,上海莱士(002252)获外资卖出256.23万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有上海莱士1.47亿股,占流通股2.19%,累计持股成本8.06元,持股亏损8.78%。
上海莱士最近5个交易日下跌2.26%,陆股通累计净卖出736.51万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价7.38元;最近20个交易日上涨5.91%,陆股通累计净卖出4043.84万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价7.38元;最近60个交易日上涨13.95%,陆股通累计净卖出1660.14万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.85元。
上海莱士近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1.47亿 | 2.19 | -1887.52万 | -256.23万 | 8.06 |
2023-7-7 | 1.5亿 | 2.23 | -2995.09万 | -404.27万 | 8.05 |
2023-7-6 | 1.54亿 | 2.29 | -612.22万 | -83.7万 | 8.03 |
2023-7-5 | 1.55亿 | 2.30 | 636.53万 | 86.38万 | 8.03 |
2023-7-4 | 1.54亿 | 2.28 | -584.66万 | -78.69万 | 8.03 |
2023-7-3 | 1.55亿 | 2.30 | -3228.35万 | -430.68万 | 8.03 |
2023-6-30 | 1.59亿 | 2.36 | -3992.88万 | -528.13万 | 8.01 |
2023-6-29 | 1.64亿 | 2.44 | -199.3万 | -26.8万 | 8.00 |
2023-6-28 | 1.65亿 | 2.44 | -1754.25万 | -236.65万 | 8.00 |
2023-6-27 | 1.67亿 | 2.48 | -2227.19万 | -295.61万 | 7.99 |
关键词: