(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,奥比中光因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。奥比中光当日收报39.35元,涨跌幅-0.38%,换手率32.10%,成交额4.1亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1577.71 | - | - |
2 | 机构专用 | 1419.51 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1239.51 | - | - |
4 | 广发证券杭州富春路营业部 | 870.82 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 864.9 | - | - |
合计 | - | 5972.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1424.56 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 891.27 | - |
3 | 光大证券证券投资部 | - | 881.89 | - |
4 | 招商证券深圳宝兴路营业部 | - | 692.35 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 608.28 | - |
合计 | - | - | 4498.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: